Sportschützen Bärnbach

Wanderpokal 2018

Luftgewehr - Luftpistole

Bärnbach, 20. - 23. November 2018

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Grabensberger Anita    Kapfenberger SV        89    91    92    92     -     -    364
  2. Amberger Rocco         Kapfenberger SV        86    91    89    84     -     -    350
  3. Eberhard Katharina     HSSV Graz              85    84    89    91     -     -    349
  4. Kendler Klaus          HSSV Graz              83    88    89    87     -     -    347
  5. Eiselt Harald          Kapfenberger SV        88    83    84    87     -     -    342
  6. Karger Robert          HSSV Graz              81    77    90    88     -     -    336
  7. Angerer Robert         HSSV Graz              79    72    77    82     -     -    310

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Kapfenberger SV                   1056
       Grabensberger Anita        364
       Eiselt Harald              342
       Amberger Rocco             350

  2. HSSV Graz                         1032
       Karger Robert              336
       Kendler Klaus              347
       Eberhard Katharina         349