ASKÖ Landesmeisterschaft Dezember 2019

Sportschützen Bärnbach

Luftgewehr - Luftpistole

Bärnbach, 7. Dezember 2019

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1
  1. Monsberger Alexander   SPS Bärnbach         98.7  94.0     -     -     -     -  192.7
  2. Vyskocil Sebastian     SV Hitzendorf        92.6  93.3     -     -     -     -  185.9
  3. Pirnik Florian         SV Hitzendorf        60.5  75.2     -     -     -     -  135.7
Jugend 2
  1. Lickl Elisa            SV Hitzendorf        89.8  95.5     -     -     -     -  185.3
  2. Gandler Thomas         SV Hitzendorf        57.6  53.0     -     -     -     -  110.6
Jungschützen
  1. Durstmüller Valentina  SV Hitzendorf       100.3 103.9 101.1 102.1     -     -  407.4
  2. Zeiringer Nico         Kapfenberger SV     101.1  95.3  94.1  99.6     -     -  390.1
  3. Ballaus Juliana        Kapfenberger SV      89.0  92.8  97.6  91.2     -     -  370.6
Frauen
  1. Grabensberger Anita    Kapfenberger SV      98.0 101.1  96.5 102.2     -     -  397.8
  2. Haindl Marlies         Kapfenberger SV      97.4  97.1  95.1  97.1     -     -  386.7
  3. Hausegger Britta       SPS Bärnbach         95.3  97.7  88.7  97.3     -     -  379.0
  4. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach         92.6  90.6  92.1  90.0     -     -  365.3
Männer
  1. Karlon Alexander       Kapfenberger SV     101.9 102.0 103.5 104.6     -     -  412.0
  2. Grün Günther           Kapfenberger SV      97.4  96.3  99.8  97.7     -     -  391.2
  3. Reisinger Ricardo      SPS Bärnbach         99.6  92.0  92.5  96.3     -     -  380.4
  4. Ballaus Harald         Kapfenberger SV      85.7  70.9  76.7  83.4     -     -  316.7
Senioren
  1. Grabensberger Siegfrie Kapfenberger SV      96.1  98.9  96.9  97.1     -     -  389.0
  2. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf        95.3  99.3  97.4  94.7     -     -  386.7
  3. Eberl August           SV Hitzendorf        95.5  93.9  96.5  96.5     -     -  382.4
  4. Hausegger Harald       Kapfenberger SV      92.1  93.5  98.4  94.8     -     -  378.8
  5. Leitner Erwin          Kapfenberger SV      90.2  95.7  93.0  90.7     -     -  369.6
  6. Schmid Christian       SV Hitzendorf        86.6  90.4  80.8  78.4     -     -  336.2
Senioren 3
  1. Wetzelhütter Hermann   Kapfenberger SV     104.4 105.5 105.3 103.6     -     -  418.8
  2. Alber Peter            Kapfenberger SV     104.7 105.3 103.8 104.0     -     -  417.8
  3. Ertl Hans-Jörg         Kapfenberger SV     101.2 104.0 103.7 101.9     -     -  410.8

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Kapfenberger SV 1                 1189.9
       Karlon Alexander         412.0
       Grün Günther             391.2
       Haindl Marlies           386.7

  2. Kapfenberger SV 2                 1165.6
       Hausegger Harald         378.8
       Grabensberger Siegfried  389.0
       Grabensberger Anita      397.8

  3. SV Hitzendorf                     1130.3
       Schmid Christian         336.2
       Durstmüller Eduard       386.7
       Durstmüller Valentina    407.4

  4. SPS Bärnbach 1                    1124.7
       Reisinger Ricardo        380.4
       Hausegger Britta         379.0
       Lamprecht Christine      365.3

Senioren 3
  1. Kapfenberger SV                   1247.4
       Wetzelhütter Hermann     418.8
       Alber Peter              417.8
       Ertl Hans-Jörg           410.8

Luftgewehr - Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Brunner Jasmin         SV Enzian/Spital    103.3 103.9 103.0 101.7     -     -  411.9
  2. Schauer Alexandra      SV Enzian/Spital    102.9  99.2 100.6 100.3     -     -  403.0
Männer
  1. Wimmer Georg           SV Enzian/Spital    104.0 105.5 103.0 104.2     -     -  416.7
  2. Gössler Roland         SV Enzian/Spital    104.1 103.2 105.7 103.5     -     -  416.5
  3. Bierbaumer Andreas     SV Enzian/Spital    102.7 100.9 103.7 104.0     -     -  411.3
  4. Pock Bernhard          SV Enzian/Spital    102.1  98.1  99.6 101.9     -     -  401.7
Seniorinnen
  1. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital    104.4 104.0 102.9 101.6     -     -  412.9
  2. Hausegger Britta       SPS Bärnbach        101.2 104.8 103.7 101.8     -     -  411.5
  3. Bergmann Friederike    SV Enzian/Spital    101.8 102.3 102.2 100.6     -     -  406.9
  4. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach        101.6 101.4 102.0 101.4     -     -  406.4
Senioren 1
  1. Marath Klaus           SV Rosental         105.4 105.1 103.9 103.7     -     -  418.1
  2. Tappler Günther        SV Rosental         104.9 105.7 103.3 103.7     -     -  417.6
  3. Magg Egon              SV Rosental         104.3 104.6 104.2 104.1     -     -  417.2
  4. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach        103.2 103.8 101.1 103.5     -     -  411.6
  5. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach        102.8 103.6 103.6 101.5     -     -  411.5
  6. Schröttner Harald      SV Enzian/Spital    100.8 103.7 100.3 103.8     -     -  408.6
  7. Monsberger Gerhard     SPS Bärnbach        103.0 100.7 101.5 101.6     -     -  406.8
  8. Arzberger Michael      SV Enzian/Spital    101.1 100.2 100.8 100.4     -     -  402.5
  9. Niesenbacher Christian SV Rosental          98.1  99.7 102.1  99.9     -     -  399.8
 10. Schmidt Günter         SPS Bärnbach         98.2  95.9  92.2  96.2     -     -  382.5
Senioren 2
  1. Zöhrer Werner          SV Rosental         105.7 105.0 105.8 105.7     -     -  422.2
  2. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach        104.9 105.1 103.4 103.6     -     -  417.0
  3. Tappler Franz          SV Rosental         104.3 103.5 103.2 105.2     -     -  416.2
  4. Ebner Berthold         SV Rosental         102.5 101.8 102.5 102.7     -     -  409.5
  5. Wiedner Gernot         SV Rosental          97.9 102.5 102.8 101.8     -     -  405.0
  6. Skorjanc Peter         SV Rosental         102.0  99.3 100.9 101.2     -     -  403.4
  7. Graser Friedrich       Kapfenberger SV      93.9  97.5  99.7 101.9     -     -  393.0

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Rosental 2                     1257.5
       Magg Egon                417.2
       Marath Klaus             418.1
       Zöhrer Werner            422.2

  2. SV Enzian/Spital 1                1246.1
       Gössler Roland           416.5
       Wimmer Georg             416.7
       Bergmann Andrea          412.9

  3. SV Rosental 1                     1243.3
       Tappler Franz            416.2
       Tappler Günther          417.6
       Ebner Berthold           409.5

  4. SPS Bärnbach 1                    1240.1
       Urschinger Siegfried     411.5
       Hausegger Wolfgang       417.0
       Trutschnigg Harald       411.6

  5. SV Enzian/Spital 2                1231.8
       Bierbaumer Andreas       411.3
       Schröttner Harald        408.6
       Brunner Jasmin           411.9

  6. SPS Bärnbach 2                    1224.7
       Hausegger Britta         411.5
       Lamprecht Christine      406.4
       Monsberger Gerhard       406.8

  7. SV Enzian/Spital 3                1211.1
       Bergmann Friederike      406.9
       Pock Bernhard            401.7
       Arzberger Michael        402.5

  8. SV Rosental 3                     1208.2
       Skorjanc Peter           403.4
       Niesenbacher Christian   399.8
       Wiedner Gernot           405.0

Luftgewehr - Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Schauer Alexandra      SV Enzian/Spital       49    50    50    50    49    49    297
  2. Lamprecht Christine    SPS Bärnbach           50    47    49    49    49    50    294
  3. Hausegger Britta       SPS Bärnbach           48    46    50    49    50    48    291
  4. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital       49    48    48    47    48    49    289
  5. Bergmann Friederike    SV Enzian/Spital       45    46    48    46    45    46    276
  6. Brunner Jasmin         SV Enzian/Spital       46    49    34    44    45    44    262
Männer
  1. Hausegger Wolfgang     SPS Bärnbach           50    50    50    50    49    50    299
  2. Trutschnigg Harald     SPS Bärnbach           49    49    50    50    49    50    297
  3. Bierbaumer Andreas     SV Enzian/Spital       49    47    50    50    50    50    296
  4. Urschinger Siegfried   SPS Bärnbach           50    50    50    48    49    48    295
  5. Reisinger Ricardo      SPS Bärnbach           47    49    49    47    49    50    291
  6. Gössler Roland         SV Enzian/Spital       46    48    48    45    49    50    286
  7. Schröttner Harald      SV Enzian/Spital       44    47    50    45    49    44    279
  8. Wimmer Georg           SV Enzian/Spital       46    46    44    45    45    48    274

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SPS Bärnbach 1                     891
       Urschinger Siegfried       295
       Hausegger Wolfgang         299
       Trutschnigg Harald         297

  2. SPS Bärnbach 2                     876
       Lamprecht Christine        294
       Hausegger Britta           291
       Reisinger Ricardo          291

  3. SV Enzian/Spital 1                 847
       Bierbaumer Andreas         296
       Brunner Jasmin             262
       Bergmann Andrea            289

  4. SV Enzian/Spital 2                 839
       Gössler Roland             286
       Schröttner Harald          279
       Wimmer Georg               274

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2
  1. Arzberger Benedikt     SV Enzian/Spital       82    78     -     -     -     -    160
  2. Ballaus Isidor         Kapfenberger SV        63    79     -     -     -     -    142
Allgemein
  1. Grabensberger Anita    Kapfenberger SV        92    88    94    92     -     -    366
  2. Hartl Alfred           Kapfenberger SV        90    93    84    90     -     -    357 /7
  3. Knaus Hans-Jörg        Kapfenberger SV        91    87    87    92     -     -    357 /2
  4. Eiselt Harald          Kapfenberger SV        87    85    85    80     -     -    337

Luftpistole - Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Pusterhofer Martin     SV Enzian/Spital      100    98    98   100     -     -    396
  2. Pock Bernhard          SV Enzian/Spital       97    93    97    96     -     -    383
  3. Arzberger Bendedikt    SV Enzian/Spital       91    91    94    88     -     -    364
  4. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital       88    93    89    89     -     -    359
  5. Arzberger Michael      SV Enzian/Spital       86    88    92    90     -     -    356
  6. Schauer Alexandra      SV Enzian/Spital       88    78    87    82     -     -    335

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Enzian/Spital 1                1143
       Pusterhofer Martin         396
       Pock Bernhard              383
       Arzberger Bendedikt        364

  2. SV Enzian/Spital 2                1050
       Bergmann Andrea            359
       Arzberger Michael          356
       Schauer Alexandra          335