Sportschützen Bärnbach

Bezirksmeisterschaft 2019

Süd/West - Graz/Umgebung

Bärnbach, 1. und 2. Feber 2019

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Sidenko Inna           SPU Weitend./Wildon 101.6 100.0     -     -     -     -  201.6
  2. Sidenko Maria          SPU Weitend./Wildon  97.3  95.8     -     -     -     -  193.1
  3. Higgersberger Anika    SV Hitzendorf        86.7  86.1     -     -     -     -  172.8
Jugend 1 männlich
  1. Higgersberger Stefan   SV Hitzendorf        99.3 101.6     -     -     -     -  200.9
  2. Kristandl Michael      SV RB Eggersdorf    101.1  99.8     -     -     -     -  200.9
  3. Sidenko Michail        SPU Weitend./Wildon 102.0  98.7     -     -     -     -  200.7
  4. Dotzler Diego          SSR Bärnbach         96.5  97.1     -     -     -     -  193.6
  5. Holzer Valentin        SV Hitzendorf        91.7 101.2     -     -     -     -  192.9
  6. Meissl Christoph       SV RB Eggersdorf     95.2  91.9     -     -     -     -  187.1
  7. Pesskoller Sandro      SV Hizendorf         91.5  85.9     -     -     -     -  177.4
  8. Spieß Jan              SSR Bärnbach         62.8  61.8     -     -     -     -  124.6
Jugend 2 weiblich
  1. Glockengießer Elisa    HSSV Graz            98.0 101.8     -     -     -     -  199.8
  2. Durstmüller Valentina  SV Hitzendorf        98.8  96.8     -     -     -     -  195.6
  3. Meissl Theresa         SV RB Eggersdorf     90.9  90.7     -     -     -     -  181.6
  4. Ozlberger Johanna      SV RB Eggersdorf     91.2  88.7     -     -     -     -  179.9
  5. Lickl Elisa            SV Hitzendorf        89.0  90.2     -     -     -     -  179.2
Jugend 2 männlich
  1. Asatryan Armenak       SSV Raaba-Grambach   87.4  88.9     -     -     -     -  176.3
  2. Ostermann Simon        SV RB Eggersdorf     74.8  76.7     -     -     -     -  151.5
  3. Gandler Thomas         SV Hitzendorf        72.5  62.9     -     -     -     -  135.4
Jungschützinnen
  1. Durstmüller Viktoria   SV Hitzendorf        98.4  99.7  99.2 102.2     -     -  399.5
  2. Wagner Hanna           HSSV Graz            93.0  94.4  97.9  95.6     -     -  380.9
Jungschützen
  1. Ozlberger Elias        SV RB Eggersdorf     82.8  82.4  81.3  86.3     -     -  332.8
Frauen
  1. Ninaus Katrin          SV Hitzendorf        99.6 102.4 102.6  99.8 101.2  98.4  604.0
  2. Arbesleitner Katrin    SV Stainz            95.8  98.0  98.6  98.8 100.3  97.8  589.3
Männer
  1. Kristandl Manfred      SV RB Eggersdorf    101.1  99.2 102.4 101.6 101.1 102.2  607.6
  2. Kaufmann David         HSSV Graz            98.2 101.0 100.3 101.6  98.4  99.8  599.3
  3. Zöhrer Stefan          SPU Weitend./Wildon  94.3  98.3  97.1  98.8  96.0  99.7  584.2
  4. Grün Günther           SV Stainz            95.0  95.0  95.1 101.0  98.7  95.1  579.9
  5. Reisinger Ricardo      SSR Bärnbach         96.5  95.1  92.2  92.3  94.2  96.5  566.8
Senioren 1
  1. Lamprecht Peter        HSSV Graz           102.0 101.2  95.8 101.0     -     -  400.0
  2. Eberl August           SV Hitzendorf        99.9  95.8 100.4  93.7     -     -  389.8
  3. Kristandl Martin       SV RB Eggersdorf     98.2  96.7  98.7  94.6     -     -  388.2
  4. Arbesleitner Gerhard   SV Stainz            96.9  96.9  96.8  94.9     -     -  385.5
  5. Durstmüller Eduard     SV Hitzendorf        95.0  95.7  92.5  94.7     -     -  377.9
  6. Gartler Wolfgang       SPU Weitend./Wildon  90.7  96.4  88.9  92.8     -     -  368.8
Senioren 2
  1. Glockengießer Manfred  HSSV Graz            96.6  99.6  97.9 101.5     -     -  395.6
  2. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf     95.2  95.9  96.1  93.0     -     -  380.2
  3. Zöhrer Ernst           SPU Weitend./Wildon  89.4  96.0  97.6  96.6     -     -  379.6
  4. Kaufmann Franz Herbert HSSV Graz            87.1  92.0  93.7  89.3     -     -  362.1
  5. Wiedner Gernot         SV Rosental          93.9  80.3  83.2  80.6     -     -  338.0
Senioren 3 65
  1. Krisper Otmar          SSV Raaba-Grambach  101.3 102.0 102.3 103.2     -     -  408.8
  2. Wenzel Dieter          SK Hubertus Graz    101.7 101.3 101.7 100.9     -     -  405.6
  3. Scheucher Josef        SSV Raaba-Grambach  102.3 101.5  99.5  99.6     -     -  402.9
  4. Scherübel Wolfram      HSSV Graz           102.3 100.7  99.1  98.4     -     -  400.5
  5. Tescher Ernst          SSV Raaba-Grambach   98.8 100.1  97.9 102.1     -     -  398.9
Senioren 3 70
  1. Trummer Franz          SV Stainz           103.4 103.5 104.2  99.3     -     -  410.4
  2. Meschan Franz          SV Stainz           102.7 101.7 104.1 101.1     -     -  409.6
  3. Steinbauer Franz       SV Stainz           101.7 102.7 100.1 100.8     -     -  405.3
  4. Suppan Anton           SV Edelweiss Rein   100.5 100.0 100.3 100.6     -     -  401.4
  5. Magdalenc Ewald        HSSV Graz            98.7 100.8  99.6  98.3     -     -  397.4
  6. Schimmel Wolfgang      SV Edelweiss Rein    99.5 100.9  97.3  99.3     -     -  397.0
  7. Bampi Fritz            SV Edelweiss Rein   101.0  97.8  99.0  97.9     -     -  395.7
  8. Schafzahl Manfred      HSSV Graz            96.8  97.4  98.8  97.0     -     -  390.0

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
  1. SPU Weitendorf/Wildon              595.4
       Sidenko Inna             201.6
       Sidenko Maria            193.1
       Sidenko Michail          200.7

  2. SV Hitzendorf                      566.6
       Higgersberger Stefan     200.9
       Higgersberger Anika      172.8
       Holzer Valentin          192.9

  3. SSR Bärnbach                       318.2
       Spieß Jan                124.6
       Monsberger Alexander       0.0
       Dotzler Diego            193.6

Jugend 2
  1. SV RB Eggersdorf                   513.0
       Ozlberger Johanna        179.9
       Ostermann Simon          151.5
       Meissl Theresa           181.6

  2. SV Hitzendorf                      510.2
       Lickl Elisa              179.2
       Gandler Thomas           135.4
       Durstmüller Valentina    195.6

Allgemein
  1. HSSV Graz 1                       1196.7
       Lamprecht Peter          400.0
       Glockengießer Manfred    395.6
       Kaufmann David           401.1

  2. SV Hitzendorf                     1181.8
       Ninaus Katrin            404.4
       Durstmüller Viktoria     399.5
       Durstmüller Eduard       377.9

  3. SV RB Eggersdorf                  1172.7
       Kristandl Manfred        404.3
       Hottowy Bernhard         380.2
       Kristandl Martin         388.2

  4. SV Stainz                         1162.8
       Arbesleitner Katrin      391.2
       Arbesleitner Gerhard     385.5
       Grün Günther             386.1

  5. SPU Weitendorf/Wildon             1136.9
       Zöhrer Ernst             379.6
       Zöhrer Stefan            388.5
       Gartler Wolfgang         368.8

  6. HSSV Graz 2                        743.0
       Gorsche Erwin              0.0
       Kaufmann Franz Herbert   362.1
       Wagner Hanna             380.9

Senioren 3
  1. SV Stainz                         1225.3
       Steinbauer Franz         405.3
       Meschan Franz            409.6
       Trummer Franz            410.4

  2. SV Raaba-Grambach                 1210.6
       Tescher Ernst            398.9
       Krisper Otmar            408.8
       Scheucher Josef          402.9

  3. SV Edelweiss Rein                 1194.1
       Bampi Fritz              395.7
       Schimmel Wolfgang        397.0
       Suppan Anton             401.4

  4. HSSV Graz                         1187.9
       Scherübel Wolfram        400.5
       Magdalenc Ewald          397.4
       Schafzahl Manfred        390.0

Luftgewehr - Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Ehmann Karl-Heinz      SPU Weitend./Wildon 103.0 102.9 103.7 101.1     -     -  410.7
Seniorinnen
  1. Gressenberger Regina   SSR Bärnbach        103.2 103.8 103.2 104.7     -     -  414.9
  2. Lamprecht Christine    SSR Bärnbach        103.5 104.6 103.7 102.6     -     -  414.4
  3. Hausegger Britta       SSR Bärnbach        100.1  98.3 102.6 100.1     -     -  401.1
  4. Sarlay Renate          SV RB Eggersdorf     97.0 100.9  97.6  98.8     -     -  394.3
Senioren 1
  1. Urschinger Siegfried   SSR Bärnbach        105.7 104.4 104.0 103.9     -     -  418.0
  2. Magg Egon              SV Rosental         104.4 104.4 104.5 104.0     -     -  417.3
  3. Tappler Günther        SV Rosental         102.9 103.5 104.9 103.7     -     -  415.0
  4. Marath Klaus           SV Rosental         103.2 103.8 104.4 103.4     -     -  414.8
  5. Trutschnigg Harald     SSR Bärnbach        100.4  99.7 101.6 101.2     -     -  402.9
  6. Niesenbacher Christian SV Rosental          97.7  93.4  98.6 100.4     -     -  390.1
  7. Schmidt Wolfgang       SSR Bärnbach         97.8  97.3  92.4  93.4     -     -  380.9
  8. Schmidt Günter         SSR Bärnbach         95.1  89.1  91.3  93.8     -     -  369.3
Senioren 2
  1. Zöhrer Werner          SV Rosental         105.3 104.7 104.4 104.9     -     -  419.3
  2. Tappler Franz          SV Rosental         103.9 104.9 104.1 105.2     -     -  418.1
  3. Skringer Helmuth       SPU Weitend./Wildon 100.4 104.5 101.3 104.0     -     -  410.2
  4. Vucak Josef            SPU Weitend./Wildon  97.9 102.2  98.9 104.8     -     -  403.8
  5. Wolf Heinz             SPU Weitend./Wildon 100.6 101.8 100.2 100.2     -     -  402.8
  6. Hausegger Wolfgang     SSR Bärnbach        101.2  98.7 102.4  99.8     -     -  402.1
  7. Wiedner Gernot         SV Rosental         100.5 100.8  96.0 100.1     -     -  397.4
  8. Tackner Anton          SK Hubertus Graz     97.7 100.4  97.2  94.6     -     -  389.9
  9. Dotzler Johann         SSR Bärnbach         89.3  90.0  80.7  88.3     -     -  348.3

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Rosental 2                     1251.4
       Zöhrer Werner            419.3
       Marath Klaus             414.8
       Magg Egon                417.3

  2. SSR Bärnbach 1                    1247.3
       Gressenberger Regina     414.9
       Lamprecht Christine      414.4
       Urschinger Siegfried     418.0

  3. SV Rosental 1                     1230.5
       Tappler Franz            418.1
       Tappler Günther          415.0
       Wiedner Gernot           397.4

  4. SPU Weitendorf/Wildon             1224.7
       Skringer Helmuth         410.2
       Vucak Josef              403.8
       Ehmann Karl-Heinz        410.7

  5. SSR Bärnbach 2                    1206.1
       Hausegger Wolfgang       402.1
       Hausegger Britta         401.1
       Trutschnigg Harald       402.9

  6. SSR Bärnbach 3                    1098.5
       Schmidt Günter           369.3
       Schmidt Wolfgang         380.9
       Dotzler Johann           348.3

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 männlich
  1. Härringer Yannis       HSSV Graz              93    94     -     -     -     -    187
Frauen
  1. Waldner Nina           HSSV Graz              86    92    95    90    90    93    546
  2. Härringer Ivy          HSSV Graz              85    79    76    74    76    75    465
Männer
  1. Haas Alexander         SK Hubertus Graz       89    92    87    90    89    93    540
  2. Schürholz Daniel       LH Graz                94    90    83    90    88    84    529
  3. Hager Hannes           LH Graz                84    91    85    91    81    91    523
  4. Härringer Christian    HSSV Graz              74    79    79    81    76    75    464
Senioren 1
  1. Kalcher Dr. Erich      HSSV Graz              91    89    88    91     -     -    359 /0
  2. Kollmann Manfred       SV Hitzendorf          87    93    89    90     -     -    359 /0
  3. Morocutti Andreas      SK Hubertus Graz       87    90    93    87     -     -    357
  4. Kollmann Harald        SV Hitzendorf          84    86    91    88     -     -    349
  5. Karger Robert          HSSV Graz              89    89    82    88     -     -    348
  6. Kendler Klaus          HSSV Graz              89    87    87    83     -     -    346
  7. Martinschitz Evelyn    Post SV Graz           83    82    86    93     -     -    344
  8. Becker Franz           SV Hitzendorf          84    77    75    76     -     -    312
  9. Angerer Robert         HSSV Graz              77    77    76    80     -     -    310 /0
 10. Wagner Niels           HSSV Graz              81    74    75    80     -     -    310 /0
Senioren 2
  1. Skofitsch Dr. Gerhard  HSSV Graz              85    89    91    85     -     -    350
  2. Fink Alois             HSSV Graz              86    90    84    80     -     -    340
  3. Franke Günther         SK Hubertus Graz       75    85    77    81     -     -    318
  4. Tackner Anton          SSV Raaba-Grambach     77    72    73    80     -     -    302
  5. Murkovic Michael       LH Graz                73    72    75    78     -     -    298
Senioren 3
  1. Zimmermann Josef       SK Hubertus Graz       84    86    86    78     -     -    334
  2. Ledinegg Karl          SSV Raaba-Grambach     80    79    90    84     -     -    333
  3. Tescher Ernst          SSV Raaba-Grambach     80    87    80    79     -     -    326
  4. Albler Eduard          Post SV Graz           82    71    84    77     -     -    314
  5. Pavesic Stefan         HSSV Graz              71    75    78    76     -     -    300

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. HSSV Graz                         1068
       Kalcher Dr. Erich          359
       Kendler Klaus              346
       Waldner Nina               363

  2. SK Hubertus Graz                  1033
       Haas Alexander             358
       Morocutti Andreas          357
       Franke Günther             318

  3. SV Hitzendorf                     1020
       Becker Franz               312
       Kollmann Manfred           359
       Kollmann Harald            349

  4. LH Graz                           1006
       Hager Hannes               351
       Schürholz Daniel           357
       Murkovic Michael           298

Senioren
  1. HSSV Graz 1                       1038
       Fink Alois                 340
       Karger Robert              348
       Skofitsch Dr. Gerhard      350

  2. SV Raaba-Grambach                  961
       Tackner Anton              302
       Tescher Ernst              326
       Ledinegg Karl              333

  3. HSSV Graz 2                        920
       Angerer Robert             310
       Pavesic Stefan             300
       Wagner Niels               310

Luftpistole - Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Grafoner Josef         Post SV Graz           92    85    81    77     -     -    335

LP 5

EINZELSCHUETZEN

Allgemein
  1. Skofitsch Dr. Gerhard  HSSV Graz              70    77    77    74     -     -    298
  2. Murkovic Michael       LH Graz                65    68    69    74     -     -    276
  3. Kollmann Manfred       SV Hitzendorf          55    60    77    81     -     -    273
  4. Becker Franz           SV Hitzendorf          72    64    67    60     -     -    263
  5. Kendler Klaus          HSSV Graz              47     -     -     -     -     -     47